por adm publicado 31/08/2018 11h00, última modificação 17/04/2019 20h23

Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019

Verba Indenizatória - Ano 2017

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2017.
VEREADOR / DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANDREY FERREIRA SERAFIM 2.526,45 1.492,71 1.492,71 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.157,51 2.600,00 2.600,00 2.082,75
ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQIE 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANDERSON JULIO DOS SANTOS 2.600,00 2.304,06 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.478,38 2.600,00 2.302,85 1.076,79 1.300,00
CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE 2.519,44 1.511,00 1.511,00 2.600,00 1.989,21 2.211,93 2.600,00 2.600,00 1.909,77 1.243,94 1.991,36 1.624,97
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA 2.378,58 2.450,37 2.450,37 2.529,19 2.379,97 2.316,59 2.556,11 1.920,51 2.600,00 2.233,14 2.178,49 2.036,78
GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA 1.989,63 2.281,28 2.281,28 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.473,82 2.169,65 2.386,92
HERIBERTO FARIAS DA SILVA 2.282,69 1.816,40 2.536,26 2.600,00 2.050,26 1.892,58 2.437,88 2.310,59 2.076,71 2.559,33 2.175,81 2.094,21
JOELI CRISTINI SILVA PINHEIRO 2.399,42 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.839,31 2.544,84 2.600,00 2.600,00 1.915,10 2.600,00 2.600,00 1.885,63
MARIA DEUZA F LAGES 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.579,35 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
PAULO CAVALCANTES SOARES 2.600,00 2.177,83 2.177,83 2.028,13 2.600,00 2.169,08 2.088,73 2.600,00 2.157,00 2.082,80 2.071,91 2.059,45
ROSENALDO GOMES CAVALCANTE 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 2.600,00 2.581,30 2.581,30 2.550,00 1.552,39 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.600,00 2.567,48 2.566,35 2.600,00
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS 1.492,25 1.687,23 1.687,23 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.386,38 2.600,00 2.600,00
JOSÉ ALOISIO DE O CARVALHO 1.238,24 1.300,00

Baixar Arquivos: