Duodécimo - 2025
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2025.
Duodécimo - 2025
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2025.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 17/01/2025 | 904.000,00 | 904.000,00 | ||||||||
| FEVEREIRO | 18/02/2025 | 500.000,00 | 19/02/2025 | 404.000,00 | 904.000,00 | ||||||
| MARÇO | 19/03/2025 | 500.000,00 | 20/03/2025 | 404.000,00 | 904.000,00 | ||||||
| ABRIL | 16/04/2025 | 600.000,00 | 17/04/2025 | 304.000,00 | 904.000,00 | ||||||
| MAIO | 15/05/2025 | 500.000,00 | 16/05/2025 | 100.000,00 | 20/05/2025 | 256.000,00 | 20/05/2025 | 48.000,00 | 904.000,00 | ||
| JUNHO | |||||||||||
| JULHO | |||||||||||
| AGOSTO | |||||||||||
| SETEMBRO | |||||||||||
| OUTUBRO | |||||||||||
| NOVEMBRO | |||||||||||
| DEZEMBRO | -- | ||||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 3.004.000,00 | 1.212.000,00 | 256.000,00 | 48.000,00 | 4.520.000,00 |
Baixar Arquivos:
DUODÉCIMO 2025.pdf
DUODÉCIMO 2025.xlsx