Duodécimo - 2022
Duocécimo - 2022
Duodécimo - 2022
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2022.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 19/01/2022 | 695.000,00 | 695.000,00 | ||||||
FEVEREIRO | 18/02/2022 | 698.000,00 | 698.000,00 | ||||||
MARÇO | |||||||||
ABRIL | |||||||||
MAIO | |||||||||
JUNHO | |||||||||
JULHO | |||||||||
AGOSTO | |||||||||
SETEMBRO | |||||||||
OUTUBRO | |||||||||
NOVEMBRO | |||||||||
DEZEMBRO | |||||||||
TOTAL ACUMULADO | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 |
Baixar Arquivos:
duodecimo-2022.xlsx
por thiego tenorio costa
—
última modificação
11/04/2022 12h07
duodecimo-2022.xlsx
—
Office Excel 2007 XML workbook,
32 KB (33580 bytes)
Ações do documento