Duodécimo - 2024
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2024.
Duodécimo - 2024
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2024.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 17/01/2024 | 890.059,34 | 890.059,34 | ||||||||
FEVEREIRO | 09/02/2024 | 590.059,34 | 19/02/2024 | 300.000,00 | 890.059,34 | ||||||
MARÇO | 12/03/2024 | 490.059,34 | 13/03/2024 | 70.000,00 | 20/03/2024 | 330.000,00 | 890.059,34 | ||||
ABRIL | 16/04/2024 | 650.000,00 | 19/04/2024 | 240.000,00 | 890.000,00 | ||||||
MAIO | 14/05/2024 | 500.000,00 | 15/05/2024 | 390.059,04 | 890.059,04 | ||||||
JUNHO | 18/06/2024 | 890.059,34 | 890.059,34 | ||||||||
JULHO | 16/07/2024 | 750.000,00 | 19/07/2024 | 140.059,34 | 890.059,34 | ||||||
AGOSTO | 14/08/2024 | 690.059,34 | 20/08/2024 | 200.000,00 | 890.059,34 | ||||||
SETEMBRO | 18/09/2024 | 600.000,00 | 20/09/2024 | 290.059,34 | 890.059,34 | ||||||
OUTUBRO | 15/10/2024 | 750.000,00 | 18/10/2024 | 140.059,34 | 890.059,34 | ||||||
NOVEMBRO | 13/11/2024 | 500.000,00 | 18/11/2024 | 250.000,00 | 19/11/2024 | 200.000,00 | 950.000,00 | ||||
DEZEMBRO | -- | ||||||||||
TOTAL ACUMULADO | 7.300.296,70 | 2.020.237,06 | 530.000,00 | 9.850.533,76 |
Baixar Arquivos:
DUODÉCIMO 2024.pdf
DUODÉCIMO 2024.xlsx